Fiche Technique Profilés Laminés à chaud en « C »

EC.simboli
MATÉRIAU
EN 10025-2 S450J2 MOD.
Diapo Logo Dimensions Poids

kg/m

Moment

d’inertie

Modules de
résistance
Download
TYPE C

mm.

Tol. H

mm.

B

mm.

S

mm.

N

mm.

P

mm.

k

mm.

b

mm.

Jx

cm4

Jy

cm4

Wx

cm3

Wy

cm3

EC.062 62,5 +1 86,5 36 7 12 7 15 3 10,50 137 15,3 31,7 6,6 Pdf Dwg
EC.070 70,8 ±0,5 103,2 40 7,7 16,2 8,5 15 3 14,80 273,5 27,3 53 10,9 Pdf Dwg
EC.078 78,7 ±0,5 121,3 41 10,8 21,3 9 15 5 20,90 493,6 38 81 14,8 Pdf Dwg
EC.089 89,4 ±0,5 135,4 53 12,7 23 9 15 5 28,60 865,2 89,5 128 27 Pdf Dwg
EC.108 108,4 ±0,5 157,2 61,2 14 24,4 9 15 5 35,90 1494 151 190 39 Pdf Dwg
EC.123 123,8 ±0,5 175 66,2 16,2 25,6 9 15 5 42,90 2185 206 250 48 Pdf Dwg
EC.149 150,1 ±0,5 201,5 71,2 19,4 25,7 11,5 20 5 52,30 3425 270 340 57 Pdf Dwg

ERRORI Fr

Ce site est enregistré sur wpml.org en tant que site de développement. Passez à un site de production en utilisant la clé remove this banner.